TEL. 075-771-2033
〒606-8386 京都府京都市左京区新丸太町通仁王門下ル新丸太町59番
下記表より、ご要望の外径と肉厚を選んでいただき、高さは600oまで任意の長さをご設定ください。
なお、高さはご設定になる寸法に応じて3段階に価格を分けております。
お好みのサイズの耐熱ガラス容器をオーダーメイドで作製致します。
例:コップ…φ80 肉厚2.5mm 高さ100o
植木鉢…φ100 肉厚2.5mm 高さ50o
大型の花瓶…φ100 肉厚2.5mm 高さ600o
材料:ホウケイ酸ガラス(硬質1級ガラス)
一般のガラスに比べ、熱・衝撃に強く、化学特性が高い材料です。
送料:一万円未満の場合、送料千円を頂きます。
注文方法:右記メールアドレスまで外径・肉厚・高さをご指定の上ご連絡下さい。 info@yamaguchi-glass.com
納期:1〜3週間
支払方法:現金振込(事前入金 / 振込手数料ご負担下さい)
価格表(税抜)
外径(mm) | 肉厚(mm) | 高さ | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 高さ | |||||
〜100o | 〜300o | 〜600o | 〜100o | 〜300o | 〜600o | |||||
10 | 1.0 ±0.04 | 1,750 | 1,860 | 2,010 | 40 | 1.6 ±0.08 | 3,250 | 4,060 | 5,280 | |
1.5 ±0.08 | 1,780 | 1,910 | 2,130 | 2.3 ±0.12 | 3,420 | 4,590 | 6,350 | |||
2.2 ±0.12 | 1,800 | 1,980 | 2,260 | 3.2 ±0.20 | 3,640 | 5,230 | 7,620 | |||
11 | 1.0 ±0.04 | 1,760 | 1,870 | 2,040 | 5.0 ±0.40 | 4,020 | 6,360 | 9,880 | ||
1.5 ±0.10 | 1,790 | 1,950 | 2,190 | 42 | 1.6 ±0.08 | 3,270 | 4,140 | 5,460 | ||
2.2 ±0.12 | 1,810 | 2,030 | 2,350 | 2.3 ±0.12 | 3,450 | 4,670 | 6,510 | |||
12 | 1.0 ±0.04 | 1,760 | 1,890 | 2,070 | 3.2 ±0.20 | 3,670 | 5,340 | 7,850 | ||
1.5 ±0.10 | 1,800 | 1,960 | 2,220 | 44 | 1.6 ±0.08 | 3,290 | 4,210 | 5,580 | ||
2.2 ±0.12 | 1,820 | 2,060 | 2,420 | 2.3 ±0.12 | 3,480 | 4,770 | 6,690 | |||
13 | 1.0 ±0.04 | 1,780 | 1,910 | 2,110 | 3.2 ±0.20 | 3,720 | 5,490 | 8,140 | ||
1.5 ±0.10 | 1,800 | 1,990 | 2,280 | 45 | 5.0 ±0.40 | 4,190 | 6,880 | 10,920 | ||
2.2 ±0.12 | 1,840 | 2,100 | 2,500 | 46 | 1.6 ±0.08 | 3,320 | 4,260 | 5,690 | ||
14 | 1.0 ±0.04 | 1,780 | 1,910 | 2,130 | 2.3 ±0.12 | 3,510 | 4,870 | 6,900 | ||
1.5 ±0.10 | 1,810 | 2,010 | 2,320 | 3.2 ±0.20 | 3,770 | 5,620 | 8,400 | |||
2.2 ±0.15 | 1,860 | 2,140 | 2,570 | 48 | 1.6 ±0.08 | 3,340 | 4,330 | 5,820 | ||
15 | 1.2 ±0.05 | 1,800 | 1,980 | 2,260 | 2.3 ±0.12 | 3,550 | 4,950 | 7,070 | ||
1.8 ±0.09 | 1,840 | 2,100 | 2,500 | 3.2 ±0.20 | 3,800 | 5,730 | 8,620 | |||
2.5 ±0.13 | 1,880 | 2,220 | 2,740 | 50 | 1.8 ±0.12 | 3,800 | 4,960 | 6,710 | ||
16 | 1.2 ±0.05 | 1,810 | 2,010 | 2,290 | 2.5 ±0.15 | 4,020 | 5,620 | 8,020 | ||
1.8 ±0.09 | 1,840 | 2,130 | 2,560 | 3.5 ±0.25 | 4,310 | 6,500 | 9,780 | |||
2.5 ±0.13 | 1,890 | 2,260 | 2,810 | 5.0 ±0.30 | 4,720 | 7,730 | 12,250 | |||
17 | 1.2 ±0.05 | 1,810 | 2,020 | 2,330 | 7.0 ±0.50 | 5,250 | 9,310 | 15,390 | ||
1.8 ±0.09 | 1,860 | 2,160 | 2,600 | 9.0 ±0.65 | 5,700 | 10,650 | 18,080 | |||
2.5 ±0.13 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | 52 | 1.8 ±0.12 | 3,980 | 5,500 | 7,800 | ||
18 | 1.2 ±0.05 | 1,820 | 2,040 | 2,370 | 2.5 ±0.18 | 4,270 | 6,380 | 9,530 | ||
1.8 ±0.09 | 1,870 | 2,190 | 2,660 | 3.5 ±0.25 | 4,650 | 7,530 | 11,850 | |||
2.5 ±0.13 | 1,910 | 2,340 | 2,970 | 54 | 1.8 ±0.12 | 4,020 | 5,620 | 8,020 | ||
19 | 1.2 ±0.05 | 1,820 | 2,050 | 2,410 | 2.5 ±0.18 | 4,320 | 6,510 | 9,800 | ||
1.8 ±0.09 | 1,880 | 2,220 | 2,740 | 3.5 ±0.25 | 4,720 | 7,720 | 12,230 | |||
2.5 ±0.13 | 1,940 | 2,390 | 3,060 | 55 | 5.0 ±0.35 | 4,620 | 7,410 | 11,610 | ||
20 | 1.2 ±0.05 | 2,210 | 2,450 | 2,820 | 56 | 1.8 ±0.12 | 4,040 | 5,700 | 8,180 | |
1.8 ±0.10 | 2,270 | 2,630 | 3,170 | 2.5 ±0.18 | 4,350 | 6,620 | 10,020 | |||
2.5 ±0.15 | 2,330 | 2,800 | 3,520 | 3.5 ±0.25 | 4,790 | 7,940 | 12,650 | |||
22 | 1.2 ±0.05 | 2,220 | 2,500 | 2,910 | 58 | 1.8 ±0.12 | 4,080 | 5,810 | 8,400 | |
1.8 ±0.10 | 2,280 | 2,680 | 3,280 | 2.5 ±0.18 | 4,400 | 6,740 | 10,290 | |||
2.5 ±0.15 | 2,350 | 2,890 | 3,710 | 3.5 ±0.25 | 4,830 | 8,080 | 12,930 | |||
24 | 1.2 ±0.05 | 2,240 | 2,530 | 2,980 | 60 | 2.2 ±0.18 | 4,670 | 6,840 | 10,070 | |
1.8 ±0.10 | 2,300 | 2,740 | 3,410 | 3.2 ±0.20 | 5,150 | 8,240 | 12,880 | |||
2.5 ±0.15 | 2,370 | 2,970 | 3,850 | 4.2 ±0.30 | 5,580 | 9,550 | 15,500 | |||
26 | 1.4 ±0.05 | 2,270 | 2,650 | 3,220 | 5.0 ±0.35 | 5,920 | 10,570 | 17,550 | ||
2.0 ±0.10 | 2,350 | 2,880 | 3,660 | 7.0 ±0.50 | 6,760 | 13,070 | 22,540 | |||
2.8 ±0.15 | 2,440 | 3,160 | 4,210 | 9.0 ±0.65 | 7,500 | 15,310 | 27,030 | |||
28 | 1.4 ±0.05 | 2,290 | 2,700 | 3,320 | 65 | 2.2 ±0.18 | 4,780 | 7,150 | 10,700 | |
2.0 ±0.10 | 2,370 | 2,950 | 3,810 | 3.2 ±0.20 | 5,270 | 8,630 | 13,680 | |||
2.8 ±0.15 | 2,470 | 3,250 | 4,400 | 4.2 ±0.30 | 5,750 | 10,090 | 16,590 | |||
30 | 1.4 ±0.08 | 2,680 | 3,120 | 3,790 | 5.0 ±0.35 | 6,150 | 11,250 | 18,900 | ||
2.0 ±0.10 | 2,760 | 3,390 | 4,310 | 70 | 2.2 ±0.18 | 5,240 | 7,770 | 11,570 | ||
2.8 ±0.15 | 2,880 | 3,710 | 4,960 | 3.2 ±0.20 | 5,790 | 9,430 | 14,900 | |||
32 | 1.4 ±0.08 | 2,750 | 3,340 | 4,210 | 4.2 ±0.30 | 6,320 | 11,020 | 18,060 | ||
2.0 ±0.10 | 2,870 | 3,670 | 4,890 | 5.0 ±0.35 | 6,720 | 12,230 | 20,500 | |||
2.8 ±0.15 | 3,020 | 4,120 | 5,780 | 7.0 ±0.50 | 7,710 | 15,210 | 26,430 | |||
33 | 2.0 ±0.10 | 2,880 | 3,710 | 4,950 | 9.0 ±0.65 | 8,650 | 18,000 | 32,030 | ||
34 | 1.4 ±0.08 | 2,780 | 3,390 | 4,320 | 75 | 2.2 ±0.18 | 5,340 | 8,080 | 12,170 | |
2.0 ±0.10 | 2,890 | 3,750 | 5,050 | 3.2 ±0.20 | 5,940 | 9,860 | 15,750 | |||
2.8 ±0.15 | 3,050 | 4,240 | 6,010 | 4.2 ±0.30 | 6,500 | 11,560 | 19,150 | |||
36 | 1.4 ±0.08 | 2,790 | 3,430 | 4,400 | 5.0 ±0.35 | 6,950 | 12,900 | 21,820 | ||
2.0 ±0.10 | 2,930 | 3,850 | 5,240 | 80 | 2.5 ±0.18 | 6,010 | 9,320 | 14,300 | ||
2.8 ±0.15 | 3,090 | 4,340 | 6,210 | 3.5 ±0.25 | 6,640 | 11,210 | 18,070 | |||
38 | 1.4 ±0.08 | 2,810 | 3,500 | 4,540 | 5.0 ±0.40 | 7,550 | 13,940 | 23,530 | ||
2.0 ±0.10 | 2,950 | 3,900 | 5,350 | 9.0 ±0.70 | 9,770 | 20,620 | 36,900 | |||
2.8 ±0.15 | 3,130 | 4,470 | 6,470 | 85 | 2.5 ±0.18 | 6,110 | 9,630 | 14,910 | ||
3.5 ±0.25 | 6,780 | 11,630 | 18,920 | |||||||
5.0 ±0.40 | 7,740 | 14,550 | 24,750 | |||||||
90 | 2.5 ±0.18 | 6,580 | 10,310 | 15,900 | ||||||
3.5 ±0.25 | 7,300 | 12,440 | 20,140 | |||||||
5.0 ±0.40 | 8,340 | 15,590 | 26,450 | |||||||
95 | 2.5 ±0.18 | 6,690 | 10,610 | 16,500 | ||||||
100 | 2.5 ±0.18 | 6,810 | 10,980 | 17,230 |
〒606-8386
京都府京都市左京区新丸太町通仁王門下ル新丸太町59番
TEL 075-771-2033
FAX 075-751-1769
E-mail:info@yamaguchi-glass.com
営業時間 8:00〜16:45
ordermade glass youki.htmlへのリンク