下記表より、ご要望の外径と肉厚を選んでいただき、高さは600oまで任意の長さをご設定ください。
なお、高さはご設定になる寸法に応じて2段階に価格を分けております。
お好みのサイズの耐熱ガラス容器をオーダーメイドで作製致します。
例:コップ…φ80 肉厚2.5mm 高さ100o
植木鉢…φ100 肉厚2.5mm 高さ50o
大型の花瓶…φ100 肉厚2.5mm 高さ600o
材料:ホウケイ酸ガラス(硬質1級ガラス)
一般のガラスに比べ、熱・衝撃に強く、化学特性が高い材料です。
送料:一万円未満の場合、送料千円を頂きます。
注文方法:右記メールアドレスまで外径・肉厚・高さをご指定の上ご連絡下さい。 info@yamaguchi-glass.com
納期:1〜3週間
支払方法:現金振込(事前入金 / 振込手数料ご負担下さい)
価格表(税抜)
外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ | |||
〜300o | 〜600o | 〜300o | 〜600o | |||||
10 | 1.0 ±0.04 | 3,627 | 3,920 | 40 | 1.6 ±0.08 | 7,917 | 10,296 | |
1.5 ±0.08 | 3,476 | 4,154 | 2.3 ±0.12 | 8,354 | 11,557 | |||
2.2 ±0.12 | 3,604 | 4,113 | 3.2 ±0.20 | 9,519 | 13,868 | |||
11 | 1.0 ±0.04 | 3,403 | 3,713 | 5.0 ±0.40 | 11,575 | 17,982 | ||
1.5 ±0.10 | 3,549 | 3,986 | 42 | 1.6 ±0.08 | 7,535 | 9,937 | ||
2.2 ±0.12 | 3,695 | 4,277 | 2.3 ±0.12 | 8,499 | 11,848 | |||
12 | 1.0 ±0.04 | 3,440 | 3,767 | 3.2 ±0.20 | 9,719 | 14,287 | ||
1.5 ±0.10 | 3,567 | 4,040 | 44 | 1.6 ±0.08 | 7,662 | 10,156 | ||
2.2 ±0.12 | 3,749 | 4,404 | 2.3 ±0.12 | 8,681 | 12,176 | |||
13 | 1.0 ±0.04 | 3,476 | 3,840 | 3.2 ±0.20 | 9,992 | 14,815 | ||
1.5 ±0.10 | 3,622 | 4,150 | 45 | 5.0 ±0.40 | 12,522 | 19,874 | ||
2.2 ±0.12 | 3,822 | 4,550 | 46 | 1.6 ±0.08 | 7,753 | 10,356 | ||
14 | 1.0 ±0.04 | 3,476 | 3,877 | 2.3 ±0.12 | 8,863 | 12,558 | ||
1.5 ±0.10 | 3,658 | 4,222 | 3.2 ±0.20 | 10,228 | 15,288 | |||
2.2 ±0.15 | 3,895 | 4,677 | 48 | 1.6 ±0.08 | 7,881 | 10,592 | ||
15 | 1.2 ±0.05 | 3,604 | 4,113 | 2.3 ±0.12 | 9,009 | 12,867 | ||
1.8 ±0.09 | 3,822 | 4,550 | 3.2 ±0.20 | 10,429 | 15,688 | |||
2.5 ±0.13 | 4,040 | 4,987 | 50 | 1.8 ±0.12 | 9,027 | 12,212 | ||
16 | 1.2 ±0.05 | 3,658 | 4,168 | 2.5 ±0.15 | 10,228 | 14,596 | ||
1.8 ±0.09 | 3,877 | 4,659 | 3.5 ±0.25 | 11,830 | 17,800 | |||
2.5 ±0.13 | 4,113 | 5,114 | 5.0 ±0.30 | 14,069 | 22,295 | |||
17 | 1.2 ±0.05 | 3,676 | 4,241 | 7.0 ±0.50 | 16,944 | 28,010 | ||
1.8 ±0.09 | 3,931 | 4,732 | ||||||
2.5 ±0.13 | 4,186 | 5,278 | 52 | 1.8 ±0.12 | 10,010 | 14,196 | ||
18 | 1.2 ±0.05 | 3,713 | 4,313 | 2.5 ±0.18 | 11,612 | 17,345 | ||
1.8 ±0.09 | 3,986 | 4,841 | 3.5 ±0.25 | 13,705 | 21,567 | |||
2.5 ±0.13 | 4,259 | 5,405 | 54 | 1.8 ±0.12 | 10,228 | 14,596 | ||
19 | 1.2 ±0.05 | 3,731 | 4,386 | 2.5 ±0.18 | 11,848 | 17,836 | ||
1.8 ±0.09 | 4,040 | 4,987 | 3.5 ±0.25 | 14,050 | 22,259 | |||
2.5 ±0.13 | 4,350 | 5,569 | 55 | 5.0 ±0.35 | 13,486 | 21,130 | ||
20 | 1.2 ±0.05 | 4,459 | 5,132 | 56 | 1.8 ±0.12 | 10,374 | 14,888 | |
1.8 ±0.10 | 4,787 | 5,769 | 2.5 ±0.18 | 12,048 | 18,236 | |||
2.5 ±0.15 | 5,096 | 6,406 | 3.5 ±0.25 | 14,451 | 23,023 | |||
22 | 1.2 ±0.05 | 4,550 | 5,296 | 58 | 1.8 ±0.12 | 10,574 | 15,288 | |
1.8 ±0.10 | 4,878 | 5,970 | 2.5 ±0.18 | 12,267 | 18,728 | |||
2.5 ±0.15 | 5,260 | 6,752 | 3.5 ±0.25 | 14,706 | 23,533 | |||
24 | 1.2 ±0.05 | 4,605 | 5,424 | 60 | 2.2 ±0.18 | 12,449 | 18,327 | |
1.8 ±0.10 | 4,987 | 6,206 | 3.2 ±0.20 | 14,997 | 23,442 | |||
2.5 ±0.15 | 5,405 | 7,007 | 4.2 ±0.30 | 17,381 | 28,210 | |||
26 | 1.4 ±0.05 | 4,823 | 5,860 | 5.0 ±0.35 | 19,237 | 31,941 | ||
2.0 ±0.10 | 5,242 | 6,661 | 7.0 ±0.50 | 23,787 | 41,023 | |||
2.8 ±0.15 | 5,751 | 7,662 | ||||||
28 | 1.4 ±0.05 | 4,914 | 6,042 | 65 | 2.2 ±0.18 | 13,013 | 19,474 | |
2.0 ±0.10 | 5,369 | 6,934 | 3.2 ±0.20 | 15,707 | 24,898 | |||
2.8 ±0.15 | 5,915 | 8,008 | 4.2 ±0.30 | 18,364 | 30,194 | |||
30 | 1.4 ±0.08 | 5,678 | 6,898 | 5.0 ±0.35 | 20,475 | 34,398 | ||
2.0 ±0.10 | 6,170 | 7,844 | 70 | 2.2 ±0.18 | 14,141 | 21,057 | ||
2.8 ±0.15 | 6,752 | 9,027 | 3.2 ±0.20 | 17,163 | 27,118 | |||
32 | 1.4 ±0.08 | 6,079 | 7,662 | 4.2 ±0.30 | 20,056 | 32,869 | ||
2.0 ±0.10 | 6,679 | 8,900 | 5.0 ±0.35 | 22,259 | 37,310 | |||
2.8 ±0.15 | 7,498 | 10,520 | 7.0 ±0.50 | 27,682 | 48,103 | |||
33 | 2.0 ±0.10 | 6,752 | 9,009 | |||||
34 | 1.4 ±0.08 | 6,170 | 7,862 | 75 | 2.2 ±0.18 | 14,706 | 22,149 | |
2.0 ±0.10 | 6,825 | 9,191 | 3.2 ±0.20 | 17,945 | 28,665 | |||
2.8 ±0.15 | 7,717 | 10,938 | 4.2 ±0.30 | 21,039 | 34,853 | |||
36 | 1.4 ±0.08 | 6,243 | 8,008 | 5.0 ±0.35 | 23,478 | 39,712 | ||
2.0 ±0.10 | 7,007 | 9,537 | 80 | 2.5 ±0.18 | 16,962 | 26,026 | ||
2.8 ±0.15 | 7,899 | 11,302 | 3.5 ±0.25 | 20,402 | 32,887 | |||
38 | 1.4 ±0.08 | 6,370 | 8,263 | 5.0 ±0.40 | 25,371 | 42,825 | ||
2.0 ±0.10 | 7,098 | 9,737 | ||||||
2.8 ±0.15 | 8,135 | 11,775 | 85 | 2.5 ±0.18 | 17,527 | 27,136 | ||
3.5 ±0.25 | 21,167 | 34,434 | ||||||
5.0 ±0.40 | 26,481 | 45,045 | ||||||
〒606-8386
京都府京都市左京区新丸太町通仁王門下ル新丸太町59番
TEL 075-771-2033
FAX 075-751-1769
E-mail:info@yamaguchi-glass.com
営業時間 8:00〜16:50
昼休み 12:00〜12:50
当社には営業先任者がおりませんので、お問い合わせの際はなるべくメールにてご連絡くださいますと幸いです
ordermade glass youki.htmlへのリンク